Baugenossenschaft Frohheim

Siedlung Suteracher

Der Suteracher gehört zum Zürcher Stadtkreis 9 und ist eine familienfreundliche und sehr gefragte Wohnsiedlung. Erbaut wurden die 28 Mehrfamilienhäuser in 6 Etappen zwischen 1965 und 1975.

Langgezogene, versetzte Häuserzeilen sowie drei Hochhäuser umgeben von viel Grün prägen das Erscheinungsbild dieser beschaulichen, umfassend sanierten Siedlung. Zweckmässige Wohnungsgrundrisse, attraktive Mietzinse sowie gewachsene und gutnachbarschaftlich gelebte Strukturen erklären die Attraktivität dieser grössten Siedlung der BGF.

Dachslernstrasse 191-197

Dachslernstrasse 191-197

Am Suteracher 81/83

Am Suteracher 81/83

Am Suteracher 85/87

Am Suteracher 85/87

Hochhaus Am Suteracher 60

Hochhaus Am Suteracher 60

Spielplatz Am Suteracher 41

Spielplatz Am Suteracher 41

Am Suteracher 47 - 53

Am Suteracher 47 - 53

Am Suteracher 34 - 46

Am Suteracher 34 - 46

Am Suteracher 86 - 92 + Dachslernstr. 177

Am Suteracher 86 - 92 + Dachslernstr. 177

Karte vergrössern

Siedlung


Liegenschaft
Adresse
Baujahr
 

Mehrfamilienhaus
Dachslernstrasse 191
1965

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG rechts 2 Geschosswohnung 47 2
EG links 1 Geschosswohnung 31 1
EG rechts 1 Geschosswohnung 31 4
EG rechts 2 Geschosswohnung 47 3
1. OG links 1 Geschosswohnung 31 101
1. OG rechts 2 Geschosswohnung 47 102
1. OG rechts 1 Geschosswohnung 31 104
1. OG rechts 2 Geschosswohnung 47 103
2. OG links 1 Geschosswohnung 31 201
2. OG rechts 2 Geschosswohnung 47 202
2. OG rechts 1 Geschosswohnung 31 204
2. OG rechts 2 Geschosswohnung 47 203
Mehrfamilienhaus
Dachslernstrasse 193
1965

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 3 Geschosswohnung 70 2
EG rechts 3 Geschosswohnung 66 1
1. OG links 3 Geschosswohnung 0 101
1. OG rechts 3 Geschosswohnung 0 102
2. OG links 3 Geschosswohnung 0 201
2. OG rechts 3 Geschosswohnung 0 202
Mehrfamilienhaus
Dachslernstrasse 195
1965

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 3 Geschosswohnung 70 1
EG rechts 3 Geschosswohnung 66 2
1. OG links 3 Geschosswohnung 0 101
1. OG rechts 3 Geschosswohnung 0 102
2. OG links 3 Geschosswohnung 0 201
2. OG rechts 3 Geschosswohnung 0 202
Mehrfamilienhaus
Dachslernstrasse 197
1965

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 3 Geschosswohnung 70 1
EG rechts 3 Geschosswohnung 66 2
1. OG links 3 Geschosswohnung 0 101
1. OG rechts 3 Geschosswohnung 0 102
2. OG links 3 Geschosswohnung 0 201
2. OG rechts 3 Geschosswohnung 0 202
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 57
1967

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 2.5 Geschosswohnung 57 1
EG rechts 3.5 Geschosswohnung 71 2
1. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 101
1. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 71 102
2. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 201
2. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 71 202
3. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 301
3. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 71 302
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 59
1967

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 2.5 Geschosswohnung 57 1
EG rechts 3.5 Geschosswohnung 72 2
1. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 101
1. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 72 102
2. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 201
2. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 72 202
3. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 301
3. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 72 302
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 81
1968

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 3.5 Geschosswohnung 75 1
EG rechts 3.5 Geschosswohnung 72 2
1. OG links 3.5 Geschosswohnung 75 101
1. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 72 102
2. OG links 3.5 Geschosswohnung 75 201
2. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 72 202
3. OG links 3.5 Geschosswohnung 75 301
3. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 72 302
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 83
1968

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 4 Geschosswohnung 84 1
EG Mitte 2.5 Geschosswohnung 72 2
EG rechts 4 Geschosswohnung 84 3
1. OG links 4 Geschosswohnung 84 101
1. OG Mitte 2.5 Geschosswohnung 72 102
1. OG rechts 4 Geschosswohnung 84 103
2. OG links 4 Geschosswohnung 84 201
2. OG Mitte 2.5 Geschosswohnung 72 202
2. OG rechts 4 Geschosswohnung 84 203
3. OG links 4 Geschosswohnung 84 301
3. OG Mitte 2.5 Geschosswohnung 72 302
3. OG rechts 4 Geschosswohnung 84 303
4. OG links 4 Geschosswohnung 84 401
4. OG Mitte 2.5 Geschosswohnung 72 402
4. OG rechts 4 Geschosswohnung 84 403
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 85
1968

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 3.5 Geschosswohnung 73 1
EG rechts 4.5 Geschosswohnung 88 2
1. OG links 3.5 Geschosswohnung 73 101
1. OG rechts 4.5 Geschosswohnung 88 102
2. OG links 3.5 Geschosswohnung 73 201
2. OG rechts 4.5 Geschosswohnung 88 202
3. OG links 3.5 Geschosswohnung 73 301
3. OG rechts 4.5 Geschosswohnung 88 302
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 87
1968

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 4.5 Geschosswohnung 88 1
EG rechts 3.5 Geschosswohnung 73 2
1. OG links 4.5 Geschosswohnung 88 101
1. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 73 102
2. OG links 4.5 Geschosswohnung 88 201
2. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 73 202
3. OG links 4.5 Geschosswohnung 88 301
3. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 73 302
Mehrfamilienhaus (Hochhaus)
Am Suteracher 80
1968

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
1. OG süd 3 Geschosswohnung 0 1
1. OG west 3 Geschosswohnung 0 2
1. OG nord 3 Geschosswohnung 0 3
1. OG ost 3 Geschosswohnung 0 4
2. OG süd 3 Geschosswohnung 0 101
2. OG west 3 Geschosswohnung 0 102
2. OG nord 3 Geschosswohnung 0 103
2. OG ost 3 Geschosswohnung 0 104
3. OG süd 3 Geschosswohnung 0 201
3. OG west 3 Geschosswohnung 0 202
3. OG nord 3 Geschosswohnung 0 203
3. OG ost 3 Geschosswohnung 0 204
4. OG süd 3 Geschosswohnung 0 301
4. OG west 3 Geschosswohnung 0 302
4. OG nord 3 Geschosswohnung 0 303
4. OG ost 3 Geschosswohnung 0 304
5. OG süd 3 Geschosswohnung 0 401
5. OG west 3 Geschosswohnung 0 402
5. OG nord 3 Geschosswohnung 0 403
5. OG ost 3 Geschosswohnung 0 404
6. OG süd 3 Geschosswohnung 0 501
6. OG west 3 Geschosswohnung 0 502
6. OG nord 3 Geschosswohnung 0 503
6. OG ost 3 Geschosswohnung 0 504
7. OG süd 3 Geschosswohnung 0 601
7. OG west 3 Geschosswohnung 0 602
7. OG nord 3 Geschosswohnung 0 603
7. OG ost 3 Geschosswohnung 0 604
8. OG süd 3 Geschosswohnung 0 701
8. OG west 3 Geschosswohnung 0 702
8. OG nord 3 Geschosswohnung 0 703
8. OG ost 3 Geschosswohnung 0 704
9. OG süd 3 Geschosswohnung 0 801
9. OG west 3 Geschosswohnung 0 802
9. OG nord 3 Geschosswohnung 0 803
9. OG ost 3 Geschosswohnung 0 804
10. OG süd 3 Geschosswohnung 0 901
10. OG west 3 Geschosswohnung 0 902
10. OG nord 3 Geschosswohnung 0 903
10. OG ost 3 Geschosswohnung 0 904
11. OG süd 3 Geschosswohnung 0 1001
11. OG west 3 Geschosswohnung 0 1002
11. OG nord 3 Geschosswohnung 0 1003
11. OG ost 3 Geschosswohnung 0 1004
Mehrfamilienhaus (Hochhaus)
Am Suteracher 60
1970

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
1. OG süd 3 Geschosswohnung 0 1
1. OG west 2 Geschosswohnung 0 2
1. OG nord 3 Geschosswohnung 0 3
1. OG ost 3 Geschosswohnung 0 4
2. OG süd 3 Geschosswohnung 0 101
2. OG west 3 Geschosswohnung 0 102
2. OG nord 3 Geschosswohnung 0 103
2. OG ost 3 Geschosswohnung 0 104
3. OG süd 3 Geschosswohnung 0 201
3. OG west 3 Geschosswohnung 0 202
3. OG nord 3 Geschosswohnung 0 203
3. OG ost 3 Geschosswohnung 0 204
4. OG süd 3 Geschosswohnung 0 301
4. OG west 3 Geschosswohnung 0 302
4. OG nord 3 Geschosswohnung 0 303
4. OG ost 3 Geschosswohnung 0 304
5. OG süd 3 Geschosswohnung 0 401
5. OG west 3 Geschosswohnung 0 402
5. OG nord 3 Geschosswohnung 0 403
5. OG ost 3 Geschosswohnung 0 404
6. OG süd 3 Geschosswohnung 0 501
6. OG west 3 Geschosswohnung 0 502
6. OG nord 3 Geschosswohnung 0 503
6. OG ost 3 Geschosswohnung 0 504
7. OG süd 3 Geschosswohnung 0 601
7. OG west 3 Geschosswohnung 0 602
7. OG nord 3 Geschosswohnung 0 603
7. OG ost 3 Geschosswohnung 0 604
8. OG süd 3 Geschosswohnung 0 701
8. OG west 3 Geschosswohnung 0 702
8. OG nord 3 Geschosswohnung 0 703
8. OG ost 3 Geschosswohnung 0 704
9. OG süd 3 Geschosswohnung 0 801
9. OG süd 3 Geschosswohnung 0 801
9. OG west 3 Geschosswohnung 0 802
9. OG nord 3 Geschosswohnung 0 803
9. OG ost 3 Geschosswohnung 0 804
10. OG süd 3 Geschosswohnung 0 901
10. OG west 3 Geschosswohnung 0 902
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 47
1970

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 2.5 Geschosswohnung 57 1
EG rechts 3.5 Geschosswohnung 70 2
1. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 102
1. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 70 102
2. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 201
2. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 70 202
3. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 301
3. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 70 302
1. UG Abstell-/Bastelräume 0
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 49
1970

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 2.5 Geschosswohnung 57 1
EG rechts 3.5 Geschosswohnung 70 2
1. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 101
1. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 70 102
2. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 201
2. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 70 202
3. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 301
3. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 70 302
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 51
1970

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 2.5 Geschosswohnung 57 1
EG rechts 3.5 Geschosswohnung 70 2
1. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 101
1. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 70 102
2. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 201
2. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 70 202
3. OG links 2.5 Geschosswohnung 57 301
3. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 70 302
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 53
1970

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 4.5 Geschosswohnung 85 1
EG rechts 4.5 Geschosswohnung 85 2
1. OG links 4.5 Geschosswohnung 85 101
1. OG rechts 4.5 Geschosswohnung 85 102
2. OG links 4.5 Geschosswohnung 85 201
2. OG rechts 4.5 Geschosswohnung 85 202
3. OG links 4.5 Geschosswohnung 85 301
3. OG rechts 4.5 Geschosswohnung 85 302
Mehrfamilienhaus (Hochhaus)
Am Suteracher 41
1972

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 44
1974

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 46
1974

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 34
1975

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 36
1975

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 38
1975

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 40
1975

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 86
1975

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 88
1975

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 90
1975

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
Mehrfamilienhaus
Am Suteracher 92
1975

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
Mehrfamilienhaus
Dachslernstrasse 177
1975

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.

Internet


Parkplätze


Adresse Anzahl Kategorie
Am Suteracher 34 45  Tiefgaragenparkplätze
Am Suteracher 45 76  Tiefgaragenparkplätze
Am Suteracher 80 39  Tiefgaragenparkplätze
Am Suteracher 85 15  Tiefgaragenparkplätze
Dachslernstrasse 177 31  Tiefgaragenparkplätze
Am Suteracher 34 Mofaplätze
Am Suteracher 45 Mofaplätze
Am Suteracher 80 11  Mofaplätze
Am Suteracher 85 Mofaplätze
Dachslernstrasse 177 Mofaplätze
Am Suteracher 34 15  Aussenparkplätze
Am Suteracher 60 24  Aussenparkplätze
Dachslernstrasse 177 Aussenparkplätze

Hauswartung


Christian Lang + Cosimo Rovito 044 431 98 01 c.lang@bg-frohheim.ch

Verwaltung Lokal


Vreni Roos 079 461 13 03 pavillon-suteracher45@gmx.ch

Umgebung


In unmittelbarer Nähe befinden sich

Schulhaus Loogarten   Eugen-Huberstrasse 145
Schulhaus Chriesiweg   Eugen-Huberstrasse 150
Kindergarten Im Talbächli  Rautistrasse 387
Kindergarten   Am Suteracher 42
Kindergarten   Dachslernstrasse 80

Einkaufen

Coop Suteracher  Am Suteracher 14
Spar   Lindenplatz 6
Denner   Lindenplatz 4
Migros Altstetten  Badenerstrasse 650

Öffentlicher Verkehr

Bus Nr. 67  Haltestelle Dunkelhölzli
Bus Nr. 78  Haltestelle Dunkelhölzli
Bus Nr. 35  Haltestellen Dunkelhölzli, Am Suteracher, Feusisbergli, Neeserweg, Loogarten

Gastronomie

Erlebnisrestaurant Triibhuus  Salzweg 50
Café Glättli  Glättlistrasse 40
Cafeteria Alterswohnheim Herrenbergli  Am Suteracher 65
Restaurant Mülligen  Badenerstrasse 809