Baugenossenschaft Frohheim

Siedlung Affoltern

Affoltern gehört zum Zürcher Stadtkreis 11 und grenzt an die Quartiere Seebach, Oerlikon, Höngg und, mit kleineren Abschnitten, auch an Wipkingen und Unterstrass. Im Norden stösst es an die Gemeindegrenze zu Regensdorf und Rümlang. Das Quartier ist in Neu-, Unter- und Oberaffoltern unterteilt.

In Affoltern wird rege gebaut. Seit 2006 entstanden hier attraktive Siedlungen - unterdessen ist die Bevölkerungszahl auf knapp 24'000 Einwohner angewachsen.

Der Längsbau an der Wehntalerstrasse setzt mit den durchlaufenden Sockelgeschossen und seinen Punktbauten einen städtebaulichen Akzent. Die Wohnungen dieser Punktbauten sind dreiseitig orientiert und jeweils als zweibündige Anlagen konzipiert. Im Erdgeschoss des Längsbaus (Seite Wehntalerstrasse) befinden sich, der öffentlichen Situierung entsprechend, gemeinschaftliche oder gewerbliche Nutzflächen, sowie die neue Verwaltung der Baugenossenschaft. Im 1. Obergeschoss - einem Sockelgeschoss - befinden sich 6 spezielle zweigeschossige Wohnungen, die sich, vom Erdgeschoss erschlossen, mit Atelierräumen, den Ansprüchen entsprechend, ergänzen lassen. Alle Wohnungen besitzen einen grosszügigen privaten Aussenraum.

In den dahinterliegenden Punktbauten an der In Böden werden jeweils 3 Wohnungen pro Geschoss über grosszügige Rampen und Eingangshallen sowie natürlich belichtete Treppenhäuser erschlossen. Die u-förmige Tiefgarage bindet alle Gebäude zusammen.

Sicht von der Wehntalerstrasse her

Sicht von der Wehntalerstrasse her

Punkthäuser an der In Böden

Punkthäuser an der In Böden

Karte vergrössern

Siedlung


Liegenschaft
Adresse
Baujahr
 

Mehrfamilienhaus
Wehntalerstrasse 464
2010

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
1. OG links 5.5 Geschosswohnung 159 1.3
1. OG rechts 5.5 Geschosswohnung 128 1.2
2. OG links 5.5 Geschosswohnung 127 2.1
2. OG rechts 5.5 Geschosswohnung 128 2.2
3. OG links 5.5 Geschosswohnung 128 3.1
3. OG rechts 5.5 Geschosswohnung 128 3.2
4. OG links 5.5 Geschosswohnung 128 4.1
4. OG rechts 5.5 Geschosswohnung 128 4.2
5. OG links 5.5 Geschosswohnung 128 5.1
5. OG rechts 5.5 Geschosswohnung 128 5.2
6. OG links 5.5 Geschosswohnung 128 6.1
6. OG rechts 5.5 Geschosswohnung 128 6.2
EG links Büro 234
EG rechts Ladenlokal 172
Atelier-Maisonette
Wehntalerstrasse 466
2010

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG 4.5 Maisonettewohnung 124 E.5
Atelier-Maisonette
Wehntalerstrasse 468
2010

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG 4.5 Maisonettewohnung 124 E.6
Mehrfamilienhaus
Wehntalerstrasse 470
2010

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
1. OG links 5.5 Geschosswohnung 143 1.2
1. OG rechts 4.5 Geschosswohnung 117 1.3
2. OG links 4.5 Geschosswohnung 115 2.2
2. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 92 2.1
3. OG links 4.5 Geschosswohnung 115 3.2
3. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 92 3.1
4. OG links 4.5 Geschosswohnung 115 4.2
4. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 92 4.1
5. OG links 4.5 Geschosswohnung 115 5.2
5. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 92 5.1
EG links 1 Ladenlokal 48
EG Mitte 1 Ladenlokal 62
EG rechts 1 Ladenlokal 82
EG links 1 Büro 36
EG rechts 1 Büro 21
EG rechts 1 Kinderkrippe und Kinderhort 20
Atelier-Maisonette
Wehntalerstrasse 472
2010

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG 2.5 Maisonettewohnung 90 E.10
Atelier-Maisonette
Wehntalerstrasse 474
2010

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG 2.5 Maisonettewohnung 90 E.11
Mehrfamilienhaus
Wehntalerstrasse 476
2012

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
1. OG links 5.5 Geschosswohnung 143 1.3
1. OG rechts 5.5 Geschosswohnung 143 1.2
2. OG links 4.5 Geschosswohnung 116 2.1
2. OG rechts 4.5 Geschosswohnung 116 2.2
3. OG links 4.5 Geschosswohnung 117 3.1
3. OG rechts 4.5 Geschosswohnung 116 3.2
4. OG links 4.5 Geschosswohnung 117 4.1
4. OG rechts 4.5 Geschosswohnung 117 4.2
EG rechts 1 Ladenlokal 56 4
EG Mitte 1 Ladenlokal 61 5
EG links 1 Ladenlokal 65 6
EG links 1 Atelier 23 2
EG MItte 1 Atelier 36 3
EG rechts 1 Atelier 35 4
Atelier-Maisonette
Wehntalerstrasse 478
2012

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG 2.5 Maisonettewohnung 93 1.4
Atelier-Maisonette
Wehntalerstrasse 480
2012

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG 2.5 Maisonettewohnung 93 1.5
Mehrfamilienhaus
Wehntalerstrasse 482
2012

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
1. OG links 5.5 Geschosswohnung 143 1.3
1. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 87 1.2
2. OG links 4.5 Geschosswohnung 114 2.2
2. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 87 2.3
3. OG links 4.5 Geschosswohnung 114 3.2
3. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 87 3.3
EG 1 Ladenlokal 82 7
Mehrfamilienhaus
In Böden 45
2010

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
1. OG links 5.5 Maisonettewohnung 150 1.1
1. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 1.2
1. OG rechts 4.5 Geschosswohnung 120 1.3
2. OG links 2.5 Geschosswohnung 68 2.1
2. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 2.2
2. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 98 2.3
3. OG links 5.5 Maisonettewohnung 151 3.1
3. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 3.2
3. OG rechts 4.5 Geschosswohnung 120 3.3
4. OG links 2.5 Geschosswohnung 68 4.1
4. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 4.2
4. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 98 4.3
5. OG links 5.5 Attikawohnung 133 5.2
5. OG rechts 4.5 Attikawohnung 117 5.1
EG Gewerbe 194
1. UG 1 Abstell-/Bastelräume 20
Mehrfamilienhaus
In Böden 47
2010

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG rechts 2.5 Geschosswohnung 69 E.1
1. OG links 4.5 Geschosswohnung 120 1.3
1. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 1.2
1. OG rechts 5.5 Maisonettewohnung 151 1.1
2. OG links 3.5 Geschosswohnung 98 2.3
2. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 2.2
2. OG rechts 2.5 Geschosswohnung 68 2.1
3. OG links 4.5 Geschosswohnung 120 3.3
3. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 3.2
3. OG rechts 5.5 Maisonettewohnung 151 3.1
4. OG links 3.5 Geschosswohnung 98 4.3
4. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 4.2
4. OG rechts 2.5 Geschosswohnung 68 4.1
5. OG links 5.5 Attikawohnung 134 5.2
5. OG rechts 4.5 Attikawohnung 117 5.1
EG Mitte 1 Abstell-/Bastelräume 26
Mehrfamilienhaus
In Böden 49
2012

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 2.5 Geschosswohnung 88 E3
EG Mitte 3.5 Geschosswohnung 99 E2
EG rechts 2.5 Geschosswohnung 70 E1
1. OG links 4.5 Geschosswohnung 120 1.3
1. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 1.2
1. OG rechts 5.5 Maisonettewohnung 150 1+2.1
2. OG links 3.5 Geschosswohnung 98 2.3
2. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 2.2
2. OG rechts 2.5 Geschosswohnung 68 2.1
3. OG links 4.5 Geschosswohnung 120 3.3
3. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 3.2
3. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 102 3.1
4. OG 4.5 Attikawohnung 137 4.1
1. UG links 1 Abstell-/Bastelräume 16 U.1.6
1. UG rechts 1 Abstell-/Bastelräume 21 U.1.7
Mehrfamilienhaus
In Böden 51
2012

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 2.5 Geschosswohnung 88 E3
EG Mitte 3.5 Geschosswohnung 98 E2
EG rechts 2.5 Geschosswohnung 62 E1
1. OG links 4.5 Geschosswohnung 117 1.3
1. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 117 1.2
1. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 91 1.1
2. OG links 4.5 Geschosswohnung 117 3.3
2. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 117 2.2
2. OG rechts 3.5 Ladenlokal 91 2.1
3. OG links 4.5 Geschosswohnung 117 3.3
3. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 117 3.2
3. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 91 3.1
4. OG links 5.5 Attikawohnung 134 4.2
4. OG rechts 4.5 Attikawohnung 117 4.1
1. UG 1 Abstell-/Bastelräume 22 U.1.4
Mehrfamilienhaus
In Böden 53
2012

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 2.5 Geschosswohnung 87 E3
EG Mitte 3.5 Geschosswohnung 99 E2
EG rechts 2.5 Geschosswohnung 70 E1
1. OG links 4.5 Geschosswohnung 120 1.3
1. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 1.2
1. OG rechts 5.5 Maisonettewohnung 150 1+2.1
2. OG links 3.5 Geschosswohnung 98 2.3
2. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 120 2.2
2. OG rechts 2.5 Geschosswohnung 68 2.1
3. OG links 5.5 Attikawohnung 134 3.2
3. OG rechts 4.5 Attikawohnung 117 3.1
1. UG links 1 Abstell-/Bastelräume 27 U.1.7
1. UG rechts 1 Abstell-/Bastelräume 20 U.1.8
Mehrfamilienhaus
In Böden 55
2012

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 2.5 Geschosswohnung 88 E3
EG Mitte 3.5 Geschosswohnung 99 E2
EG rechts 2.5 Geschosswohnung 62 E1
1. OG links 4.5 Geschosswohnung 117 1.3
1. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 117 1.2
1. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 91 1.1
2. OG links 4.5 Geschosswohnung 117 2.3
2. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 117 2.2
2. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 91 2.1
3. OG links 4.5 Geschosswohnung 117 3.3
3. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 117 3.2
3. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 91 3.1
4. OG 4.5 Attikawohnung 137 4.1
1. UG 1 Abstell-/Bastelräume 21 U.1.4
Mehrfamilienhaus
In Böden 57
2012

Objekte
Etage Zimmer Typ m2 Nr.
EG links 2.5 Geschosswohnung 88 E3
EG Mitte 3.5 Geschosswohnung 99 E2
EG rechts 2.5 Geschosswohnung 62 E1
1. OG links 4.5 Geschosswohnung 117 1.3
1. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 117 1.2
1. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 91 1.1
2. OG links 4.5 Geschosswohnung 117 2.2
2. OG Mitte 4.5 Geschosswohnung 117 2.3
2. OG rechts 3.5 Geschosswohnung 91 2.1
3. OG 4.5 Attikawohnung 137 4.1
1. UG 1 Abstell-/Bastelräume 19 U.1.4
1. UG 1 Abstell-/Bastelräume 21 U.1.5
1. UG 1 Abstell-/Bastelräume 21 U.1.6
1. UG 1 Abstell-/Bastelräume 27 U.1.8

Internet


Parkplätze


Adresse Anzahl Kategorie
Einfahrt In Böden 45 136  Tiefgaragenparkplätze
Einfahrt In Böden 45 21  Mofaplätze
Entlang der Wehntalerstrasse Aussenparkplätze

Hauswartung


Leonhard Sprecher 079 405 25 40 l.sprecher@bg-frohheim.ch

Umgebung


In unmittelbarer Nähe befinden sich

Schulhaus Riedenhalden  Riedenhaldenstrasse 212
Schulhaus Schauenberg  Lerchenhalde 40
Privatschule Freie Oberstufenschule  Wehntalerstrasse 425
Kindergarten Riedenhalden  Riedenhaldenstrasse 236
Kinderkrippe In Böden  In Böden 45
Kinderhort der Stadt Zürich  Wehntalerstrasse 464

Einkaufen

Migros Einkaufszentrum  Affoltern
Denner Einkaufszentrum  Affoltern
Coop Wehntalerstrasse  Wehntalerstrasse 549

Öffentlicher Verkehr

Bahnhof Affoltern Linie S6  Uetikon am See - Baden AG
Bus Nr. 32 Haltestelle Einfang  Zürich Holzerhurd - Strassenverkehrsamt
Bus Nr. 62 Haltestelle Einfang  Zürich Schwamendingerplatz - Unteraffoltern